phpoffice/phpspreadsheet
PhpSpreadsheet is a pure-PHP library for reading and writing spreadsheet files (Excel, LibreOffice Calc, and more). Create, edit, and export workbooks with rich formatting, formulas, and multiple formats via a clean, well-documented API.
Category should be prefixed by CATEGORY_ to match the values in \PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\Category
Function should be prefixed by PhpOffice\PhpSpreadsheet\Calculation\
A less compact list can be found here
| Excel Function | Category | PhpSpreadsheet Function |
|---|---|---|
| ABS | MATH_AND_TRIG | MathTrig\Absolute::evaluate |
| ACCRINT | FINANCIAL | Financial\Securities\AccruedInterest::periodic |
| ACCRINTM | FINANCIAL | Financial\Securities\AccruedInterest::atMaturity |
| ACOS | MATH_AND_TRIG | MathTrig\Trig\Cosine::acos |
| ACOSH | MATH_AND_TRIG | MathTrig\Trig\Cosine::acosh |
| ACOT | MATH_AND_TRIG | MathTrig\Trig\Cotangent::acot |
| ACOTH | MATH_AND_TRIG | MathTrig\Trig\Cotangent::acoth |
| ADDRESS | LOOKUP_AND_REFERENCE | LookupRef\Address::cell |
| AGGREGATE | MATH_AND_TRIG | Not yet Implemented |
| AMORDEGRC | FINANCIAL | Financial\Amortization::AMORDEGRC |
| AMORLINC | FINANCIAL | Financial\Amortization::AMORLINC |
| ANCHORARRAY | MICROSOFT_INTERNAL | Internal\ExcelArrayPseudoFunctions::anchorArray |
| AND | LOGICAL | Logical\Operations::logicalAnd |
| ARABIC | MATH_AND_TRIG | MathTrig\Arabic::evaluate |
| AREAS | LOOKUP_AND_REFERENCE | Not yet Implemented |
| ARRAYTOTEXT | TEXT_AND_DATA | TextData\Text::fromArray |
| ASC | TEXT_AND_DATA | Not yet Implemented |
| ASIN | MATH_AND_TRIG | MathTrig\Trig\Sine::asin |
| ASINH | MATH_AND_TRIG | MathTrig\Trig\Sine::asinh |
| ATAN | MATH_AND_TRIG | MathTrig\Trig\Tangent::atan |
| ATAN2 | MATH_AND_TRIG | MathTrig\Trig\Tangent::atan2 |
| ATANH | MATH_AND_TRIG | MathTrig\Trig\Tangent::atanh |
| AVEDEV | STATISTICAL | Statistical\Averages::averageDeviations |
| AVERAGE | STATISTICAL | Statistical\Averages::average |
| AVERAGEA | STATISTICAL | Statistical\Averages::averageA |
| AVERAGEIF | STATISTICAL | Statistical\Conditional::AVERAGEIF |
| AVERAGEIFS | STATISTICAL | Statistical\Conditional::AVERAGEIFS |
| Excel Function | Category | PhpSpreadsheet Function |
|---|---|---|
| BAHTTEXT | TEXT_AND_DATA | TextData\Thai::getBahtText |
| BASE | MATH_AND_TRIG | MathTrig\Base::evaluate |
| BESSELI | ENGINEERING | Engineering\BesselI::BESSELI |
| BESSELJ | ENGINEERING | Engineering\BesselJ::BESSELJ |
| BESSELK | ENGINEERING | Engineering\BesselK::BESSELK |
| BESSELY | ENGINEERING | Engineering\BesselY::BESSELY |
| BETA.DIST | STATISTICAL | Not yet Implemented |
| BETA.INV | STATISTICAL | Statistical\Distributions\Beta::inverse |
| BETADIST | STATISTICAL | Statistical\Distributions\Beta::distribution |
| BETAINV | STATISTICAL | Statistical\Distributions\Beta::inverse |
| BIN2DEC | ENGINEERING | Engineering\ConvertBinary::toDecimal |
| BIN2HEX | ENGINEERING | Engineering\ConvertBinary::toHex |
| BIN2OCT | ENGINEERING | Engineering\ConvertBinary::toOctal |
| BINOM.DIST | STATISTICAL | Statistical\Distributions\Binomial::distribution |
| BINOM.DIST.RANGE | STATISTICAL | Statistical\Distributions\Binomial::range |
| BINOM.INV | STATISTICAL | Statistical\Distributions\Binomial::inverse |
| BINOMDIST | STATISTICAL | Statistical\Distributions\Binomial::distribution |
| BITAND | ENGINEERING | Engineering\BitWise::BITAND |
| BITLSHIFT | ENGINEERING | Engineering\BitWise::BITLSHIFT |
| BITOR | ENGINEERING | Engineering\BitWise::BITOR |
| BITRSHIFT | ENGINEERING | Engineering\BitWise::BITRSHIFT |
| BITXOR | ENGINEERING | Engineering\BitWise::BITXOR |
| BYCOL | LOGICAL | Not yet Implemented |
| BYROW | LOGICAL | Not yet Implemented |
| Excel Function | Category | PhpSpreadsheet Function |
|---|---|---|
| CEILING | MATH_AND_TRIG | MathTrig\Ceiling::ceiling |
| CEILING.MATH | MATH_AND_TRIG | MathTrig\Ceiling::math |
| CEILING.PRECISE | MATH_AND_TRIG | MathTrig\Ceiling::precise |
| CELL | INFORMATION | Not yet Implemented |
| CHAR | TEXT_AND_DATA | TextData\CharacterConvert::character |
| CHIDIST | STATISTICAL | Statistical\Distributions\ChiSquared::distributionRightTail |
| CHIINV | STATISTICAL | Statistical\Distributions\ChiSquared::inverseRightTail |
| CHISQ.DIST | STATISTICAL | Statistical\Distributions\ChiSquared::distributionLeftTail |
| CHISQ.DIST.RT | STATISTICAL | Statistical\Distributions\ChiSquared::distributionRightTail |
| CHISQ.INV | STATISTICAL | Statistical\Distributions\ChiSquared::inverseLeftTail |
| CHISQ.INV.RT | STATISTICAL | Statistical\Distributions\ChiSquared::inverseRightTail |
| CHISQ.TEST | STATISTICAL | Statistical\Distributions\ChiSquared::test |
| CHITEST | STATISTICAL | Statistical\Distributions\ChiSquared::test |
| CHOOSE | LOOKUP_AND_REFERENCE | LookupRef\Selection::CHOOSE |
| CHOOSECOLS | LOOKUP_AND_REFERENCE | LookupRef\ChooseRowsEtc::chooseCols |
| CHOOSEROWS | LOOKUP_AND_REFERENCE | LookupRef\ChooseRowsEtc::chooseRows |
| CLEAN | TEXT_AND_DATA | TextData\Trim::nonPrintable |
| CODE | TEXT_AND_DATA | TextData\CharacterConvert::code |
| COLUMN | LOOKUP_AND_REFERENCE | LookupRef\RowColumnInformation::COLUMN |
| COLUMNS | LOOKUP_AND_REFERENCE | LookupRef\RowColumnInformation::COLUMNS |
| COMBIN | MATH_AND_TRIG | MathTrig\Combinations::withoutRepetition |
| COMBINA | MATH_AND_TRIG | MathTrig\Combinations::withRepetition |
| COMPLEX | ENGINEERING | Engineering\Complex::COMPLEX |
| CONCAT | TEXT_AND_DATA | TextData\Concatenate::CONCATENATE |
| CONCATENATE | TEXT_AND_DATA | TextData\Concatenate::actualCONCATENATE |
| CONFIDENCE | STATISTICAL | Statistical\Confidence::CONFIDENCE |
| CONFIDENCE.NORM | STATISTICAL | Statistical\Confidence::CONFIDENCE |
| CONFIDENCE.T | STATISTICAL | Not yet Implemented |
| CONVERT | ENGINEERING | Engineering\ConvertUOM::CONVERT |
| CORREL | STATISTICAL | Statistical\Trends::CORREL |
| COS | MATH_AND_TRIG | MathTrig\Trig\Cosine::cos |
| COSH | MATH_AND_TRIG | MathTrig\Trig\Cosine::cosh |
| COT | MATH_AND_TRIG | MathTrig\Trig\Cotangent::cot |
| COTH | MATH_AND_TRIG | MathTrig\Trig\Cotangent::coth |
| COUNT | STATISTICAL | Statistical\Counts::COUNT |
| COUNTA | STATISTICAL | Statistical\Counts::COUNTA |
| COUNTBLANK | STATISTICAL | Statistical\Counts::COUNTBLANK |
| COUNTIF | STATISTICAL | Statistical\Conditional::COUNTIF |
| COUNTIFS | STATISTICAL | Statistical\Conditional::COUNTIFS |
| COUPDAYBS | FINANCIAL | Financial\Coupons::COUPDAYBS |
| COUPDAYS | FINANCIAL | Financial\Coupons::COUPDAYS |
| COUPDAYSNC | FINANCIAL | Financial\Coupons::COUPDAYSNC |
| COUPNCD | FINANCIAL | Financial\Coupons::COUPNCD |
| COUPNUM | FINANCIAL | Financial\Coupons::COUPNUM |
| COUPPCD | FINANCIAL | Financial\Coupons::COUPPCD |
| COVAR | STATISTICAL | Statistical\Trends::COVAR |
| COVARIANCE.P | STATISTICAL | Statistical\Trends::COVAR |
| COVARIANCE.S | STATISTICAL | Not yet Implemented |
| CRITBINOM | STATISTICAL | Statistical\Distributions\Binomial::inverse |
| CSC | MATH_AND_TRIG | MathTrig\Trig\Cosecant::csc |
| CSCH | MATH_AND_TRIG | MathTrig\Trig\Cosecant::csch |
| CUBEKPIMEMBER | CUBE | Not yet Implemented |
| CUBEMEMBER | CUBE | Not yet Implemented |
| CUBEMEMBERPROPERTY | CUBE | Not yet Implemented |
| CUBERANKEDMEMBER | CUBE | Not yet Implemented |
| CUBESET | CUBE | Not yet Implemented |
| CUBESETCOUNT | CUBE | Not yet Implemented |
| CUBEVALUE | CUBE | Not yet Implemented |
| CUMIPMT | FINANCIAL | Financial\CashFlow\Constant\Periodic\Cumulative::interest |
| CUMPRINC | FINANCIAL | Financial\CashFlow\Constant\Periodic\Cumulative::principal |
| Excel Function | Category | PhpSpreadsheet Function |
|---|---|---|
| DATE | DATE_AND_TIME | DateTimeExcel\Date::fromYMD |
| DATEDIF | DATE_AND_TIME | DateTimeExcel\Difference::interval |
| DATESTRING | DATE_AND_TIME | Not yet Implemented |
| DATEVALUE | DATE_AND_TIME | DateTimeExcel\DateValue::fromString |
| DAVERAGE | DATABASE | Database\DAverage::evaluate |
| DAY | DATE_AND_TIME | DateTimeExcel\DateParts::day |
| DAYS | DATE_AND_TIME | DateTimeExcel\Days::between |
| DAYS360 | DATE_AND_TIME | DateTimeExcel\Days360::between |
| DB | FINANCIAL | Financial\Depreciation::DB |
| DBCS | TEXT_AND_DATA | Not yet Implemented |
| DCOUNT | DATABASE | Database\DCount::evaluate |
| DCOUNTA | DATABASE | Database\DCountA::evaluate |
| DDB | FINANCIAL | Financial\Depreciation::DDB |
| DEC2BIN | ENGINEERING | Engineering\ConvertDecimal::toBinary |
| DEC2HEX | ENGINEERING | Engineering\ConvertDecimal::toHex |
| DEC2OCT | ENGINEERING | Engineering\ConvertDecimal::toOctal |
| DECIMAL | MATH_AND_TRIG | Not yet Implemented |
| DEGREES | MATH_AND_TRIG | MathTrig\Angle::toDegrees |
| DELTA | ENGINEERING | Engineering\Compare::DELTA |
| DEVSQ | STATISTICAL | Statistical\Deviations::sumSquares |
| DGET | DATABASE | Database\DGet::evaluate |
| DISC | FINANCIAL | Financial\Securities\Rates::discount |
| DMAX | DATABASE | Database\DMax::evaluate |
| DMIN | DATABASE | Database\DMin::evaluate |
| DOLLAR | TEXT_AND_DATA | TextData\Format::DOLLAR |
| DOLLARDE | FINANCIAL | Financial\Dollar::decimal |
| DOLLARFR | FINANCIAL | Financial\Dollar::fractional |
| DPRODUCT | DATABASE | Database\DProduct::evaluate |
| DROP | LOOKUP_AND_REFERENCE | LookupRef\ChooseRowsEtc::drop |
| DSTDEV | DATABASE | Database\DStDev::evaluate |
| DSTDEVP | DATABASE | Database\DStDevP::evaluate |
| DSUM | DATABASE | Database\DSum::evaluate |
| DURATION | FINANCIAL | Not yet Implemented |
| DVAR | DATABASE | Database\DVar::evaluate |
| DVARP | DATABASE | Database\DVarP::evaluate |
| Excel Function | Category | PhpSpreadsheet Function |
|---|---|---|
| ECMA.CEILING | MATH_AND_TRIG | Not yet Implemented |
| EDATE | DATE_AND_TIME | DateTimeExcel\Month::adjust |
| EFFECT | FINANCIAL | Financial\InterestRate::effective |
| ENCODEURL | WEB | Web\Service::urlEncode |
| EOMONTH | DATE_AND_TIME | DateTimeExcel\Month::lastDay |
| ERF | ENGINEERING | Engineering\Erf::ERF |
| ERF.PRECISE | ENGINEERING | Engineering\Erf::ERFPRECISE |
| ERFC | ENGINEERING | Engineering\ErfC::ERFC |
| ERFC.PRECISE | ENGINEERING | Engineering\ErfC::ERFC |
| ERROR.TYPE | INFORMATION | Information\ExcelError::type |
| EVEN | MATH_AND_TRIG | MathTrig\Round::even |
| EXACT | TEXT_AND_DATA | TextData\Text::exact |
| EXP | MATH_AND_TRIG | MathTrig\Exp::evaluate |
| EXPAND | LOOKUP_AND_REFERENCE | LookupRef\ChooseRowsEtc::expand |
| EXPON.DIST | STATISTICAL | Statistical\Distributions\Exponential::distribution |
| EXPONDIST | STATISTICAL | Statistical\Distributions\Exponential::distribution |
| Excel Function | Category | PhpSpreadsheet Function |
|---|---|---|
| F.DIST | STATISTICAL | Statistical\Distributions\F::distribution |
| F.DIST.RT | STATISTICAL | Not yet Implemented |
| F.INV | STATISTICAL | Not yet Implemented |
| F.INV.RT | STATISTICAL | Not yet Implemented |
| F.TEST | STATISTICAL | Not yet Implemented |
| FACT | MATH_AND_TRIG | MathTrig\Factorial::fact |
| FACTDOUBLE | MATH_AND_TRIG | MathTrig\Factorial::factDouble |
| FALSE | LOGICAL | Logical\Boolean::FALSE |
| FDIST | STATISTICAL | Not yet Implemented |
| FILTER | LOOKUP_AND_REFERENCE | LookupRef\Filter::filter |
| FILTERXML | WEB | Not yet Implemented |
| FIND | TEXT_AND_DATA | TextData\Search::sensitive |
| FINDB | TEXT_AND_DATA | TextData\Search::sensitive |
| FINV | STATISTICAL | Not yet Implemented |
| FISHER | STATISTICAL | Statistical\Distributions\Fisher::distribution |
| FISHERINV | STATISTICAL | Statistical\Distributions\Fisher::inverse |
| FIXED | TEXT_AND_DATA | TextData\Format::FIXEDFORMAT |
| FLOOR | MATH_AND_TRIG | MathTrig\Floor::floor |
| FLOOR.MATH | MATH_AND_TRIG | MathTrig\Floor::math |
| FLOOR.PRECISE | MATH_AND_TRIG | MathTrig\Floor::precise |
| FORECAST | STATISTICAL | Statistical\Trends::FORECAST |
| FORECAST.ETS | STATISTICAL | Not yet Implemented |
| FORECAST.ETS.CONFINT | STATISTICAL | Not yet Implemented |
| FORECAST.ETS.SEASONALITY | STATISTICAL | Not yet Implemented |
| FORECAST.ETS.STAT | STATISTICAL | Not yet Implemented |
| FORECAST.LINEAR | STATISTICAL | Statistical\Trends::FORECAST |
| FORMULATEXT | LOOKUP_AND_REFERENCE | LookupRef\Formula::text |
| FREQUENCY | STATISTICAL | Not yet Implemented |
| FTEST | STATISTICAL | Not yet Implemented |
| FV | FINANCIAL | Financial\CashFlow\Constant\Periodic::futureValue |
| FVSCHEDULE | FINANCIAL | Financial\CashFlow\Single::futureValue |
| Excel Function | Category | PhpSpreadsheet Function |
|---|---|---|
| GAMMA | STATISTICAL | Statistical\Distributions\Gamma::gamma |
| GAMMA.DIST | STATISTICAL | Statistical\Distributions\Gamma::distribution |
| GAMMA.INV | STATISTICAL | Statistical\Distributions\Gamma::inverse |
| GAMMADIST | STATISTICAL | Statistical\Distributions\Gamma::distribution |
| GAMMAINV | STATISTICAL | Statistical\Distributions\Gamma::inverse |
| GAMMALN | STATISTICAL | Statistical\Distributions\Gamma::ln |
| GAMMALN.PRECISE | STATISTICAL | Statistical\Distributions\Gamma::ln |
| GAUSS | STATISTICAL | Statistical\Distributions\StandardNormal::gauss |
| GCD | MATH_AND_TRIG | MathTrig\Gcd::evaluate |
| GEOMEAN | STATISTICAL | Statistical\Averages\Mean::geometric |
| GESTEP | ENGINEERING | Engineering\Compare::GESTEP |
| GETPIVOTDATA | LOOKUP_AND_REFERENCE | Not yet Implemented |
| GROUPBY | LOOKUP_AND_REFERENCE | Not yet Implemented |
| GROWTH | STATISTICAL | Statistical\Trends::GROWTH |
| Excel Function | Category | PhpSpreadsheet Function |
|---|---|---|
| HARMEAN | STATISTICAL | Statistical\Averages\Mean::harmonic |
| HEX2BIN | ENGINEERING | Engineering\ConvertHex::toBinary |
| HEX2DEC | ENGINEERING | Engineering\ConvertHex::toDecimal |
| HEX2OCT | ENGINEERING | Engineering\ConvertHex::toOctal |
| HLOOKUP | LOOKUP_AND_REFERENCE | LookupRef\HLookup::lookup |
| HOUR | DATE_AND_TIME | DateTimeExcel\TimeParts::hour |
| HSTACK | LOOKUP_AND_REFERENCE | LookupRef\Hstack::hstack |
| HYPERLINK | LOOKUP_AND_REFERENCE | LookupRef\Hyperlink::set |
| HYPGEOM.DIST | STATISTICAL | Not yet Implemented |
| HYPGEOMDIST | STATISTICAL | Statistical\Distributions\HyperGeometric::distribution |
| Excel Function | Category | PhpSpreadsheet Function |
|---|---|---|
| IF | LOGICAL | Logical\Conditional::statementIf |
| IFERROR | LOGICAL | Logical\Conditional::IFERROR |
| IFNA | LOGICAL | Logical\Conditional::IFNA |
| IFS | LOGICAL | Logical\Conditional::IFS |
| IMABS | ENGINEERING | Engineering\ComplexFunctions::IMABS |
| IMAGINARY | ENGINEERING | Engineering\Complex::IMAGINARY |
| IMARGUMENT | ENGINEERING | Engineering\ComplexFunctions::IMARGUMENT |
| IMCONJUGATE | ENGINEERING | Engineering\ComplexFunctions::IMCONJUGATE |
| IMCOS | ENGINEERING | Engineering\ComplexFunctions::IMCOS |
| IMCOSH | ENGINEERING | Engineering\ComplexFunctions::IMCOSH |
| IMCOT | ENGINEERING | Engineering\ComplexFunctions::IMCOT |
| IMCSC | ENGINEERING | Engineering\ComplexFunctions::IMCSC |
| IMCSCH | ENGINEERING | Engineering\ComplexFunctions::IMCSCH |
| IMDIV | ENGINEERING | Engineering\ComplexOperations::IMDIV |
| IMEXP | ENGINEERING | Engineering\ComplexFunctions::IMEXP |
| IMLN | ENGINEERING | Engineering\ComplexFunctions::IMLN |
| IMLOG10 | ENGINEERING | Engineering\ComplexFunctions::IMLOG10 |
| IMLOG2 | ENGINEERING | Engineering\ComplexFunctions::IMLOG2 |
| IMPOWER | ENGINEERING | Engineering\ComplexFunctions::IMPOWER |
| IMPRODUCT | ENGINEERING | Engineering\ComplexOperations::IMPRODUCT |
| IMREAL | ENGINEERING | Engineering\Complex::IMREAL |
| IMSEC | ENGINEERING | Engineering\ComplexFunctions::IMSEC |
| IMSECH | ENGINEERING | Engineering\ComplexFunctions::IMSECH |
| IMSIN | ENGINEERING | Engineering\ComplexFunctions::IMSIN |
| IMSINH | ENGINEERING | Engineering\ComplexFunctions::IMSINH |
| IMSQRT | ENGINEERING | Engineering\ComplexFunctions::IMSQRT |
| IMSUB | ENGINEERING | Engine.... |
How can I help you explore Laravel packages today?