sonata-project/dashboard-bundle
Sonata Dashboard Bundle provides a flexible dashboard system for Symfony applications, with reusable blocks, configurable layouts, caching, and Sonata Admin integration for quickly building custom admin dashboards and overview pages.
|
Package
|
Constraint
|
|---|---|
| doctrine/collections | ^1.6 |
| doctrine/doctrine-bundle | ^1.12 || ^2.0 |
| doctrine/orm | ^2.6 |
| doctrine/persistence | ^1.3 || ^2.0 |
| sonata-project/admin-bundle | ^3.58 |
| sonata-project/block-bundle | ^3.18 |
| sonata-project/cache-bundle | ^2.4.2 |
| sonata-project/datagrid-bundle | ^3.3 |
| sonata-project/doctrine-extensions | ^1.10.1 |
| sonata-project/form-extensions | ^0.1 || ^1.4 |
| symfony/config | ^4.4 |
| symfony/dependency-injection | ^4.4 |
| symfony/doctrine-bridge | ^4.4 |
| symfony/form | ^4.4 |
| symfony/http-foundation | ^4.4 |
| symfony/http-kernel | ^4.4 |
| symfony/options-resolver | ^4.4 || ^5.3 |
| symfony/security-core | ^4.4.23 |
| symfony/security-http | ^4.4.23 |
| symfony/string | ^5.3 |
| twig/string-extra | ^3.1 |
| twig/twig | ^2.12 || ^3.0 |
|
Package
|
Constraint
|
|---|---|
| matthiasnoback/symfony-config-test | ^4.2 |
| matthiasnoback/symfony-dependency-injection-test | ^4.0 |
| phpunit/phpunit | ^9.5 |
| symfony/phpunit-bridge | ^5.3 |
How can I help you explore Laravel packages today?